조직도
Home
안전원 소개
기구조직
조직도
| 부서명 | 담당업무 | |
|---|---|---|
| 전화번호 | 팩스 | |
| 통합정보지원팀 | 통합정보망 시설현황 및 시도지원 서비스 업무 총괄 | |
| 02-781-6885 | 02-781-6856 | |
| 통합정보지원팀 | 통합정보망 운영(시설현황 운영 및 관리) | |
| 02-781-6817 | 02-781-6856 | |
| 통합정보지원팀 | 통합정보망 운영(시설사업 운영 및 관리) | |
| 02-781-6862 | 02-781-6856 | |
| 통합정보지원팀 | 통합정보망 운영(환경개선 운영 및 관리, 국립대학 시설사업 정보화 구축) | |
| 02-781-6886 | 02-781-6856 | |
| 통합정보지원팀 | 통합정보망 시설현황 및 시도지원 데이터 산출 및 통계분석 | |
| 02-781-6873 | 02-781-6856 | |
| 통합정보지원팀 | 통합정보망 운영(시설사업 운영 및 관리) | |
| 02-781-6881 | 02-781-6856 | |
| 통합정보지원팀 | 통합정보망 운영(공간현황 운영 및 관리) | |
| 02-781-6890 | 02-781-6856 | |
