메뉴 바로가기 본문 바로가기

한국교육시설안전원

정보공개

한국교육시설안전원의 경영정보와 각종 정보자료를 제공합니다.

요약 결산

Home 정보공개 주요사업 및 경영성과 요약 결산

요약 결산

요약 재무상태표(통합)
(단위:백만원)
요약 재무상태표(통합) : 구분,2018년 결산,2019년 결산,2020년 결산으로 구성된 표입니다.
구분 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산
자산 유동 62,090 66,086 65,306
비유동 133,507 141,082 148,362
자산총계 195,597 207,168 213,668
부채 유동 6,437 11,574 9,198
비유동 - 260 -
부채총계 6,437 11,834 9,198
자본 자본금 8 8 8
기타 189,152 195,326 204,462
자본총계 189,160 195,334 204,470
부채비율 3.29% 5.71% 4.30%
요약 손익계산서(통합)
(단위:백만원)
요약 손익계산서(통합) : 구분,2018년결산, 2019년 결산, 2020년결산 으로 구성된 표입니다.
구분 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산
사업수익 39,136 52,628 46,476
사업비 32,129 54,188 45,344
일반관리비 4,445 4,869 4,383
사업손익 2,562 -6,429 -3,251
사업외수익 5,453 7,976 8,226
사업외비용 - - 70

법인세비용차감전순손익

8,015 1,547 4,905
법인세비용 67 91 9
당기순이익 7,948 1,456 4,896
  • 기준일 : 2022년 12월 31일
  • 제출일 : 2023년 03월 31일

※ 경영공시와 관련한 사항은 이메일(pt@koies.or.kr)을 통해 문의 가능합니다.

※ 공시구분 : 분기별 공시

자료관리담당자
  • 담당부서 재무팀
  • 문의처 전현구
  • 최종업데이트 2024-01-01